Investor Relations
Basisdaten
Emittent | Resaphene Suisse AG |
Verwaltungsrat | Anke Rauterkus |
Grundkapital | 1.100.000 CHF |
Anzahl Aktien | 1.100.000 Inhaberaktien zu 1 CHF |
Gründungsjahr | 2015 |
Rechnungslegung | Obligationsrecht |
Girosammelverwahrung | SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, CH-4601 Olten |
Handelsregisternummer | CHE-425.422.997 |
FISN | Resaphene Suis/BrSh CHF 1 |
ISIN | CH0367465439 |
WKN | A2JG91 |
LEI | 8945000JP3FHX87LO121 |
Umsatzsteuer | CHE-425.422.997 |
VALOR | CH036746543 |
Zahlstelle | FinTech Group Bank AG, Rotfeder-Ring 7, D-60327 Frankfurt am Main |
Finanzkalender
Generalversammlung Herbst 2023
Kundenstimmen